Wohnanlage Wörgl - Angatherweg, Tirol
- Wohnanlage mit 21 Eigentumswohnungen incl. Tiefgarage
- energieeffiziente Bauweise
- höchste Wohnbauförderung von € 820,- pro m² möglich
- sonniger Bauplatz in der Nähe vom Stadtzentrum
- ausgezeichnete Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln
- 2-, 3- und 4-Zimmer-Wohnungen mit modernen Grundrissen
- Barrierefreie Wohnungszugänge durch Aufzug im Stiegenhaus
- individuelle Mitgestaltung und Planung der Wohnungen möglich
Verfügbare Wohnungen:
Plan | Top | Geschoss | Einheit | Wnfl. | Balkon/Terr. | Garten | Parkpl. | Kaufpreis | mögliche WBF |
01 | EG | 3-Zimmer | 70,19 m² | 30,77 m² | ca. 48 m² | 1 TG | € 204.640,- | € 57.550,- | |
02 | EG | 2-Zimmer | 46,52 m² | 12,56 m² | ca. 18 m² | 1 TG | € 140.090,- | € 38.140,- | |
03 | EG | 2-Zimmer | 51,77 m² | 12,56 m² | ca. 23 m² | 1 TG | € 153.750,- | € 42.450,- | |
04 | EG | 3-Zimmer | 80,24 m² | 44,33 m² | ca. 111 m² | 1 TG | € 241.590,- | € 65.790,- | |
05 | EG | 2-Zimmer | 44,39 m² | 13,29m² | ca. 20 m² | 1 TG | € 135.190,- | € 36.400,- | |
07 | EG | 4-Zimmer | 91,17 m² | 17,76 m² | ca. 29 m² | 1 TG | € 248.600,- | € 74.750,- | |
08 | 1.OG | 3-Zimmer | 70,19 m² | 17,95 m² | - | 1 TG | € 195.520,- | € 57.550,- | |
11 | 1.OG | 3-Zimmer | 80,24 m² | 44,33 m² | - | 1 TG | reserviert | € 65.790,- | |
12 | 1.OG | 2-Zimmer | 44,39 m² | 13,29 m² | - | 1 TG | € 131.390,- | € 36.400,- | |
13 | 1.OG | 2-Zimmer | 46,97 m² | 13,29 m² | - | 1 TG | € 137.800,- | € 38.510,- | |
14 | 1.OG | 4-Zimmer | 91,17 m² | 17,76 m² | - | 1 TG | € 243.120,- | € 74.750,- | |
16 | 2.OG | 2-Zimmer | 46,52 m² | 12,56 m² | - | 1 TG | reserviert | € 38.140,- | |
| |||||||||
Zum Betrachten der Pläne (PDF-Dateien) benötigen Sie den kostenlosen Acrobat Reader. Herunterladen
Informieren Sie sich bei einem unverbindlichen Beratungsgespräch in unserem Büro!
Diesbezüglich bitten wir um Terminvereinbarung unter 05283 / 3594 oder per E-Mail an info(at)wohnbau-unterland.at

